| ◆ | 國外已在洗滌劑化妝品工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用,同時(shí)也廣泛用于化纖、印染、染料農(nóng)藥、金屬加工等行業(yè)。 |
| ◆ | 抗靜電性:1%溶液的表面電阻達(dá)106克歐姆/厘米2,可應(yīng)用于滌綸、錦綸等合成纖維的抗靜電劑、合成樹脂用抗靜電劑、高檔人體用浴劑和發(fā)用香波的表面活性劑和調(diào)理劑。 |
| ◆ | 乳化性:乳化性能良好,可作為化妝品、合成纖維、農(nóng)業(yè)等行業(yè)的優(yōu)良乳化劑。經(jīng)露美莊臣乳化性能測試,其乳液穩(wěn)定性在相同條件下優(yōu)于K12。 |
| ◆ | 防銹性能良好,可用于金屬油劑的防銹劑、硬表面清洗劑、電鍍浴添加劑等。 |
| ◆ | 潤滑性:潤滑性能良好,可用作纖維油劑、金屬切削潤滑劑。 |
| ◆ | 無刺激性:上海衛(wèi)生防疫站測試:經(jīng)豚鼠一次皮膚涂抹試驗(yàn),根據(jù)皮膚刺激強(qiáng)度評定標(biāo)準(zhǔn)高分值0-0.4之間,屬無刺激性。 |
| ◆ | 脂肪醇聚氧乙烯醚(EO-3)磷酸單酯穩(wěn)定性:PE939穩(wěn)定性良好,經(jīng)上海染料研究所在高溫熔烘下使用,無不良變化,熱穩(wěn)定性良好。在廣泛PH值(1-14下),性能極為穩(wěn)定。 |
|
|
Application |
| It has been widely used in abluent and cosmetic industry abroad. Meanwhile, it is widely used in chemical fibre, printing and dyeing, dyestuff, agriculture chemical and metalworking etc. |
|
Specification |
| ◆ | Appearance: | colorless transparent liquid | |
| ◆ | Total Solids Conten: | ≥38% |
| ◆ | PH: | 7~8 |